2012-10-12 11:33:34
Uchwała NrXX/82/12
U C H W A Ł A Nr XX/82 /12
RADY MIEJSKIEJ WYŚMIERZYCACH
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie : podziału gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./, art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ i art. 13 ustawy x dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy / Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm./ na wniosek Burmistrza Wyśmierzyc – uchwala się, co następuje
:§ 1.Dokonuje się podziału gminy Wyśmierzyce na: 15 jednomandatowych okręgów wyborczych zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu.
§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4.Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach , wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i wszystkich sołectwach na ternie gminy Wyśmierzyce.
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyśmierzyc.
§ 6. Na ustalenia Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie podziały gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze, wyborcom przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od podania uchwały do publicznej wiadomości
§ 7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji , w czasie której uchwała weszła w życie
PRZEWODNICZACY RADY
mgr MIROSŁAW BOMBA
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ 82 /12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 11 października 2012 r.
Podział gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze
Nr okręgu | Granice okręgu | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1 | m. Wyśmierzyceulice: Mickiewicza, Kościelna,16-go Stycznia | 1 |
2 | m. Wyśmierzyceulice: Plac Wolności, Wojska Polskiego, Piotra Skargi, Zdrojowa, M. Konopnickiej,1000 Lecia | 1 |
3 | m. Wyśmierzyceulice: T. Kościuszki M. Kopernika,Św. Floriana, Królowej Jadwigi, Leśna | 1 |
4 | m. Wyśmierzyceulice: S. Batorego, Piaskowa, Sosnowa | 1 |
5 | Sołectwo Redlin | 1 |
6 | Sołectwo Korzeń | 1 |
7 | Sołectwo Witaszyn | 1 |
8 | Sołectwo Kożuchów | 1 |
9 | Sołectwo Grzmiąca | 1 |
10 | Sołectwo Paprotno, Romanów | 1 |
11 | Sołectwa: Ulaski | 1 |
12 | Sołectwo Kozłów | 1 |
13 | Sołectwa: Olszowa i Kostrzyn od nr 1 do nr 17 | 1 |
14 | Sołectwo Kostrzyn od nr 18 do nr 105 | 1 |
15 | Sołectwo Jabłonna | 1 |
Projekt podziału gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze, obrazuje poniższa tabela
Nr okręgu | GRANICE OKRĘGU | Liczba mieszkańców | Liczba mandatów wynikająca z jednolitej normy przedstawicielstwa | Liczba mandatów |
1 | m. Wyśmierzyce, ulice:A.Mickiewicza, Kościelna,16-go Stycznia | 275 | 275 : 199,8=1,37 | 1 |
2 | m. Wyśmierzyce, ulice:Plac Wolności, Wojska Polskiego, Piotra Skargi, Zdrojowa, Konopnickiej,1000 Lecia | 233 | 233 : 199,8=1.16 | 1 |
3 | m. Wyśmierzyce, ulice:T.Kościuszki, M.Kopernika, św.Floriana, Królowej Jadwigi, Leśna | 191 | 191 : 199,8=0,95 | 1 |
4 | m. Wyśmierzyce, ulice: S. Batorego, Piaskowa. Sosnowa | 274 | 274 : 199,8=1,37 | 1 |
5 | Sołectwo Redlin | 194 | 194 : 199,8=0.97 | 1 |
6 | Sołectwo Korzeń | 141 | 141 : 199,8=0,71 | 1 |
7 | Sołectwo Witaszyn | 150 | 150 : 199,8=0,75 | 1 |
8 | Sołectwo Kożuchów | 170 | 170 : 199,8=0,85 | 1 |
9 | Sołectwo: Grzmiąca | 177 | 177 : 199,8=0,88 | 1 |
10 | Sołectwa: Paprotno, Romanów | 251 | 251 : 199,8=1,25 | 1 |
11 | Sołectwo Ulaski | 218 | 218 : 199,8=1,09 | 1 |
12 | Sołectwo: Kozłów | 144 | 144 : 199,8=0,72 | 1 |
13 | Sołectwa:Olszowa i Kostrzyn od nr 1 do Nr 17 | 182 | 181 : 199,8= 0,90 | 1 |
14 | Sołectwo Kostrzyn od nr 18 do nr 105 | 183 | 183 : 199.8=0,91 | 1 |
15 | Sołectwo Jabłonna | 214 | 214 : 199,8=1,07 | 1 |
Informacje o artykule
Autor: | |
---|---|
Zredagował(a): | Mateusz Walczewski |
Data powstania: | 12.10.2012 11:33 |
Data ostatniej modyfikacji: | 12.10.2012 11:44 |
Liczba wyświetleń: | 2249 |