Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Archiwum BIP Urząd Miejski w Wyśmierzycach | 699045 |
| 2. | Gmina Wyśmierzyce | 247856 |
| 3. | Archiwum BIP Urząd Miejski w Wyśmierzycach | 247192 |
| 4. | Gmina Wyśmierzyce | 247178 |
| 5. | Gmina Wyśmierzyce | 178024 |
| 6. | Gmina Wyśmierzyce | 127200 |
| 7. | Sołectwa | 14037 |
| 8. | Archiwum BIP | 12109 |
| 9. | SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH | 11866 |
| 10. | Informacje ogólne | 9660 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Gmina Wyśmierzyce | 694404 |
| 2. | Zamówienia publiczne | 36333 |
| 3. | Ogłoszenia | 36162 |
| 4. | Rada Miejska w Wyśmierzycach | 16342 |
| 5. | Praca | 13759 |
| 6. | Dane Publiczne | 12427 |
| 7. | Organizacje pozarządowe | 11635 |
| 8. | Uchwały | 11613 |
| 9. | Zarządzenia | 11223 |
| 10. | Jednostki Pomocnicze | 10950 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||







