BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Archiwum BIP Urząd Miejski w Wyśmierzycach | 547671 |
2. | Archiwum BIP Urząd Miejski w Wyśmierzycach | 246466 |
3. | Gmina Wyśmierzyce | 246455 |
4. | Gmina Wyśmierzyce | 246449 |
5. | Gmina Wyśmierzyce | 176833 |
6. | Gmina Wyśmierzyce | 125964 |
7. | Sołectwa | 11615 |
8. | Archiwum BIP | 9877 |
9. | SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH | 9407 |
10. | Informacje ogólne | 7952 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Gmina Wyśmierzyce | 544626 |
2. | Zamówienia publiczne | 34584 |
3. | Ogłoszenia | 33886 |
4. | Rada Miejska w Wyśmierzycach | 14649 |
5. | Praca | 12641 |
6. | Dane Publiczne | 10673 |
7. | Organizacje pozarządowe | 10166 |
8. | Uchwały | 10000 |
9. | Zarządzenia | 9570 |
10. | Jednostki Pomocnicze | 9293 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |
BIP Powiat Lęborski