BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 51. | Skarbnik | 3341 |
| 52. | 2013 | 3332 |
| 53. | Jabłonna | 3316 |
| 54. | Grzmiąca | 3263 |
| 55. | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych | 3247 |
| 56. | Kadencja 2014-2018 | 3240 |
| 57. | Paprotno | 3215 |
| 58. | Zapytania ofertowe | 3205 |
| 59. | Kozłów | 3198 |
| 60. | Kożuchów | 3165 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
BIP Powiat Lęborski