Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 81. | Kadencja 2014-2018 | 2325 |
| 82. | Tryb Działania Władz Publicznych i Ich Jednostek Organizacyjnych | 2301 |
| 83. | Druki oświadczeń majatkowych | 2230 |
| 84. | Sposoby Stanowienia Aktów Publicznoprawnych | 2217 |
| 85. | Stan Przyjmowanych Spraw Kolejność Ich Załatwiania Lub Rozstrzygania | 2200 |
| 86. | Jednostek Organizacyjnych | 2191 |
| 87. | Konkursy | 2171 |
| 88. | Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw | 2129 |
| 89. | Prowadzone Rejestry Ewidencyjne i Archiwa oraz Sposoby i Zasady Udostępniania Danych w Nich Zawartych | 2081 |
| 90. | Sposoby Stanowienia Aktów Publicznoprawnych | 1954 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







