Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8636 |
12. | Budżet | 7672 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7545 |
14. | Urząd Miejski | 7213 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6756 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6666 |
17. | Informacje ogólne | 5700 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5414 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5197 |
20. | Dojazd | 5082 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |