Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8312 |
12. | Budżet | 7311 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7149 |
14. | Urząd Miejski | 6802 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6417 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6296 |
17. | Informacje ogólne | 5431 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5100 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 4880 |
20. | Dojazd | 4746 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |