Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8553 |
12. | Budżet | 7574 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7437 |
14. | Urząd Miejski | 7100 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6670 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6566 |
17. | Informacje ogólne | 5629 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5326 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5115 |
20. | Dojazd | 4999 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |