Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | 2015 | 8914 |
| 12. | Budżet | 8029 |
| 13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7916 |
| 14. | Urząd Miejski | 7673 |
| 15. | Wersja Archiwalna BIP | 7096 |
| 16. | Gospodarka Odpadami | 6999 |
| 17. | Informacje ogólne | 5980 |
| 18. | Kadencja 2014-2018 | 5687 |
| 19. | Oświadczenia majątkowe | 5462 |
| 20. | Dojazd | 5403 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







