Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Olszowa | 3158 |
| 62. | Romanów | 3156 |
| 63. | Redlin | 3122 |
| 64. | Witaszyn | 3115 |
| 65. | Kostrzyn | 3082 |
| 66. | Ulaski | 3080 |
| 67. | Korzeń | 3065 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 3004 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 2973 |
| 70. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2896 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







