Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Olszowa | 3304 |
| 62. | Romanów | 3303 |
| 63. | Redlin | 3276 |
| 64. | Witaszyn | 3252 |
| 65. | Ulaski | 3230 |
| 66. | Kostrzyn | 3212 |
| 67. | Korzeń | 3197 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 3143 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 3124 |
| 70. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 3032 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







