Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2758 |
72. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2746 |
73. | Oferty | 2631 |
74. | Dyżury | 2610 |
75. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2602 |
76. | Kadencja 2010-2014 | 2560 |
77. | Organów Gminy | 2529 |
78. | Urzędu Gminy | 2479 |
79. | Kadencja 2014-2018 | 2464 |
80. | Kadencja 2014-2018 | 2296 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |