Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2580 |
72. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2571 |
73. | Oferty | 2429 |
74. | Dyżury | 2416 |
75. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2412 |
76. | Organów Gminy | 2393 |
77. | Kadencja 2010-2014 | 2375 |
78. | Urzędu Gminy | 2346 |
79. | Kadencja 2014-2018 | 2287 |
80. | Kadencja 2014-2018 | 2124 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |