Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 81. | Kadencja 2014-2018 | 2325 |
| 82. | Tryb Działania Władz Publicznych i Ich Jednostek Organizacyjnych | 2302 |
| 83. | Druki oświadczeń majatkowych | 2230 |
| 84. | Sposoby Stanowienia Aktów Publicznoprawnych | 2219 |
| 85. | Stan Przyjmowanych Spraw Kolejność Ich Załatwiania Lub Rozstrzygania | 2202 |
| 86. | Jednostek Organizacyjnych | 2192 |
| 87. | Konkursy | 2173 |
| 88. | Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw | 2131 |
| 89. | Prowadzone Rejestry Ewidencyjne i Archiwa oraz Sposoby i Zasady Udostępniania Danych w Nich Zawartych | 2082 |
| 90. | Sposoby Stanowienia Aktów Publicznoprawnych | 1955 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







