BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Romanów | 3062 |
| 62. | Olszowa | 3061 |
| 63. | Redlin | 3032 |
| 64. | Witaszyn | 3021 |
| 65. | Ulaski | 2998 |
| 66. | Kostrzyn | 2995 |
| 67. | Korzeń | 2963 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 2940 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 2894 |
| 70. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2819 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
BIP Powiat Lęborski