Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
61. | Kożuchów | 2553 |
62. | Zapytania ofertowe | 2551 |
63. | Witaszyn | 2507 |
64. | Ulaski | 2505 |
65. | Redlin | 2500 |
66. | Kostrzyn | 2496 |
67. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 2475 |
68. | Korzeń | 2472 |
69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 2412 |
70. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2351 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |