Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Olszowa | 3306 |
| 62. | Romanów | 3305 |
| 63. | Redlin | 3278 |
| 64. | Witaszyn | 3254 |
| 65. | Ulaski | 3233 |
| 66. | Kostrzyn | 3214 |
| 67. | Korzeń | 3199 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 3145 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 3124 |
| 70. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 3035 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







