BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | 2015 | 9010 |
| 12. | Budżet | 8143 |
| 13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 8022 |
| 14. | Urząd Miejski | 7782 |
| 15. | Wersja Archiwalna BIP | 7220 |
| 16. | Gospodarka Odpadami | 7123 |
| 17. | Informacje ogólne | 6073 |
| 18. | Kadencja 2014-2018 | 5765 |
| 19. | Oświadczenia majątkowe | 5545 |
| 20. | Dojazd | 5529 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
BIP Powiat Lęborski