Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | 2015 | 8945 |
| 12. | Budżet | 8061 |
| 13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7945 |
| 14. | Urząd Miejski | 7705 |
| 15. | Wersja Archiwalna BIP | 7135 |
| 16. | Gospodarka Odpadami | 7046 |
| 17. | Informacje ogólne | 6012 |
| 18. | Kadencja 2014-2018 | 5711 |
| 19. | Oświadczenia majątkowe | 5493 |
| 20. | Dojazd | 5441 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







