Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8559 |
12. | Budżet | 7581 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7443 |
14. | Urząd Miejski | 7104 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6675 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6572 |
17. | Informacje ogólne | 5632 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5328 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5119 |
20. | Dojazd | 5003 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |